| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 20:00:46 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-25 13:23:06 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-25 07:40:12 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-24 20:00:26 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-23 20:00:24 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 20:00:25 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 15:41:30 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 15:39:26 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 15:35:24 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 15:27:50 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 15:26:57 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
| 2026-08-22 12:58:01 | 2,803円 | 2,803円/kg | DONZ STORE | あり |
価格はいずれも上記の取得日時時点で、当サイトが各ストアの公式APIから観測した値です。 送料・ポイント還元は含みません。現在の販売価格は販売ページでご確認ください。