当サイトが観測中のABSのうち、単価が分かる86件の中で 安い方から9番目(中央値 2,899円/kg・2026年10月13日時点)
楽天市場で見るAmazonで探す「Elegoo ABS フィラメント 1kg」の検索結果を開きます。当サイトはAmazonの価格を観測していないため、このページの価格はAmazonの価格ではありません。
当サイト観測範囲内・2026年10月13日時点。単価の安い順です。
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月12日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月11日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月10日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月9日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月8日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月7日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月6日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月5日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月4日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月3日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月2日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年10月1日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月30日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月28日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月27日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月26日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月25日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月24日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月23日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月22日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月21日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月20日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月19日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月18日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月17日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月16日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月15日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月14日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月13日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月12日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月11日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月10日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月9日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月8日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月7日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月6日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月5日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月4日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月3日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月2日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年9月1日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月31日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月30日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月29日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月28日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月27日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月26日 10:33 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月26日 10:30 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月26日 10:14 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月26日 08:25 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月26日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月25日 22:23 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月25日 16:40 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月25日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月24日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 05:00 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 00:41 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 00:39 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 00:35 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 00:27 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月23日 00:26 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
| 2026年8月22日 21:58 | 2,299円 | 2,299円/kg | ELEGOO |
価格はいずれも上記の取得日時(日本時間)時点で、当サイトが各ストアの公式APIから観測した値です。 送料・ポイント還元は含みません。現在の販売価格は販売ページでご確認ください。