当サイトが観測中のPLAのうち、単価が分かる196件の中で 安い方から4番目(中央値 2,390円/kg・2026年10月13日時点)
Yahoo!ショッピングで見るAmazonで探す「PLA フィラメント 1kg」の検索結果を開きます。当サイトはAmazonの価格を観測していないため、このページの価格はAmazonの価格ではありません。
当サイト観測範囲内。価格の安い順です。
商品名が同じ出品です。色・仕様・送料はショップごとに異なる場合があるため、購入前に販売ページでご確認ください。
点線は観測できなかった期間です(その間の価格は分かりません)。
当サイト観測範囲内・2026年10月13日時点。単価の安い順です。
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月12日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月11日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月10日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月9日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月6日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月5日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月4日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月3日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月2日 05:00 | 1,665円 | 1,665円/kg | 羽生商事 |
| 2026年10月1日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月30日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月29日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月28日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月27日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月26日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月25日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月24日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月23日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月22日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月21日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月20日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月19日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月18日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月17日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月16日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月15日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
| 2026年9月14日 05:00 | 1,695円 | 1,695円/kg | 羽生商事 |
価格はいずれも上記の取得日時(日本時間)時点で、当サイトが各ストアの公式APIから観測した値です。 送料・ポイント還元は含みません。現在の販売価格は販売ページでご確認ください。