当サイトが観測中のレジンのうち、単価が分かる84件の中で 安い方から34番目(中央値 4,949円/kg・2026年10月13日時点)
楽天市場で見るAmazonで探す「Anycubic 光造形 レジン 1kg」の検索結果を開きます。当サイトはAmazonの価格を観測していないため、このページの価格はAmazonの価格ではありません。
当サイト観測範囲内。価格の安い順です。
商品名が同じ出品です。色・仕様・送料はショップごとに異なる場合があるため、購入前に販売ページでご確認ください。
点線は観測できなかった期間です(その間の価格は分かりません)。
当サイト観測範囲内・2026年10月13日時点。単価の安い順です。
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月12日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月11日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月10日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月9日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月8日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月7日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月6日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月5日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月4日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月3日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月2日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年10月1日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月30日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月28日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月27日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月26日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月25日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月24日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月23日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月22日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月16日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月15日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月14日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月13日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月12日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月11日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月10日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月9日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月8日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月7日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月6日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月5日 05:00 | 4,260円 | 4,260円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月4日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月3日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月2日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年9月1日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月31日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月30日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月29日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月28日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月27日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月26日 10:33 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月26日 10:30 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月26日 10:14 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月26日 08:25 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月26日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月25日 22:23 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月25日 16:40 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月25日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月24日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 05:00 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 00:41 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 00:39 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 00:35 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 00:27 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月23日 00:26 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
| 2026年8月22日 21:58 | 3,670円 | 3,670円/kg | Historia 楽天市場店 |
価格はいずれも上記の取得日時(日本時間)時点で、当サイトが各ストアの公式APIから観測した値です。 送料・ポイント還元は含みません。現在の販売価格は販売ページでご確認ください。