Amazonで探す「Bambu Lab PLA フィラメント」の検索結果を開きます。当サイトはAmazonの価格を観測していないため、このページの価格はAmazonの価格ではありません。
当サイト観測範囲内。価格の安い順です。
商品名が同じ出品です。色・仕様・送料はショップごとに異なる場合があるため、購入前に販売ページでご確認ください。
点線は観測できなかった期間です(その間の価格は分かりません)。
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月12日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月11日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月10日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月9日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月8日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月7日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月6日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月5日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月4日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月3日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月2日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年10月1日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年9月30日 05:00 | 4,569円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 取得日時 | 価格 | 単価 | ショップ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年9月3日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年9月2日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年9月1日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月31日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月30日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月29日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月28日 05:00 | 4,959円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月27日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月26日 10:33 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月26日 10:30 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月26日 10:14 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月26日 08:25 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月26日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月25日 22:23 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月25日 16:40 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月25日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月24日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 05:00 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 00:41 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 00:39 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 00:35 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 00:27 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月23日 00:26 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
| 2026年8月22日 21:58 | 4,024円 | — | アルメリアセカンドストア |
価格はいずれも上記の取得日時(日本時間)時点で、当サイトが各ストアの公式APIから観測した値です。 送料・ポイント還元は含みません。現在の販売価格は販売ページでご確認ください。